Stock Tokens
Wall Street, on-chain. Every Robinhood stock token, live.
The canonical tokenized equities and ETFs issued on Robinhood Chain — from NVDA and TSLA to SpaceX. Every contract is traced to the official StockFactory deployment event and checked against its live on-chain UID; matching names and tickers are not enough. Tap any stock for holder detail.
Stocks on-chain
96
Actively trading
95
On-chain value
$25.4M
Holder positions
343,970
| # | Symbol | Company | Price | On-chain cap | Holders | Contract | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA | $195.48 | $5.2M | 30,774 | ||
| 2 | AAPL | Apple | $342.72 | $1.3M | 28,181 | ||
| 3 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $114.40 | $1.8M | 26,616 | ||
| 4 | GOOGL | Alphabet Class A | $331.30 | $1.1M | 23,582 | ||
| 5 | TSLA | Tesla | $305.04 | $1.5M | 21,101 | ||
| 6 | AMD | AMD | $445.60 | $1.1M | 18,356 | ||
| 7 | AMZN | Amazon | $230.73 | $815.9K | 17,859 | ||
| 8 | PLTR | Palantir Technologies | $122.97 | $589.7K | 16,943 | ||
| 9 | MSFT | Microsoft | $394.18 | $695.9K | 15,451 | ||
| 10 | META | Meta Platforms | $594.78 | $638.6K | 14,893 | ||
| 11 | MU | Micron Technology | $786.84 | $562.2K | 12,289 | ||
| 12 | COIN | Coinbase | $166.89 | $679.1K | 12,212 | ||
| 13 | ORCL | Oracle | $119.09 | $470.5K | 11,488 | ||
| 14 | INTC | Intel | $84.42 | $535.3K | 10,865 | ||
| 15 | CRWV | CoreWeave | $66.44 | $450.2K | 10,684 | ||
| 16 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $739.20 | $1.0M | 10,517 | ||
| 17 | SNDK | Sandisk Corporation | $1,030.24 | $690.7K | 10,206 | ||
| 18 | USAR | USA Rare Earth | $14.08 | $596.4K | 9,861 | ||
| 19 | BE | Bloom Energy | $183.09 | $443.5K | 9,640 | ||
| 20 | GME | GameStop | $22.12 | $835.3K | 6,372 | ||
| 21 | QQQ | Invesco QQQ | $672.10 | $570.5K | 3,426 | ||
| 22 | SLV | iShares Silver Trust | $52.13 | $675.9K | 2,393 | ||
| 23 | NFLX | Netflix | $72.93 | $67.6K | 2,325 | ||
| 24 | AMAT | Applied Materials | $489.28 | $7.2K | 2,138 | ||
| 25 | USO | United States Oil Fund | $125.23 | $619.8K | 1,712 | ||
| 26 | COST | Costco | $970.57 | $114.3K | 1,690 | ||
| 27 | DELL | Dell | $385.15 | $43.7K | 1,619 | ||
| 28 | LLY | Eli Lilly | $1,221.88 | $6.5K | 1,589 | ||
| 29 | XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | $153.00 | $4.0K | 1,574 | ||
| 30 | AVGO | Broadcom | $380.56 | $5.3K | 1,567 | ||
| 31 | QCOM | Qualcomm | $164.02 | $24.7K | 1,549 | ||
| 32 | MRVL | Marvell Technology | $174.65 | $3.2K | 1,461 | ||
| 33 | CRCL | Circle Internet Group | $62.95 | $517.8K | 628 | ||
| 34 | MSTR | Strategy Inc. | $97.04 | $128.1K | 271 | ||
| 35 | RDDT | $182.87 | $118.8K | 212 | |||
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | $387.45 | $144.2K | 194 | ||
| 37 | SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond | $100.76 | $770.8K | 140 | ||
| 38 | RBLX | Roblox | $49.79 | $61.0K | 111 | ||
| 39 | BABA | Alibaba | $115.51 | $239.7K | 80 | ||
| 40 | SKHY | SK hynix Inc. American Depositary Shares | — | — | 66 | ||
| 41 | TTWO | Take-Two Interactive Software | $248.17 | $11.8K | 57 | ||
| 42 | ASML | ASML Holding NV | $1,581.17 | $8.3K | 56 | ||
| 43 | RKLB | Rocket Lab Corporation | $62.85 | $48.6K | 43 | ||
| 44 | NBIS | Nebius Group | $168.73 | $31.4K | 42 | ||
| 45 | PENG | Penguin Solutions | $58.03 | $10.6K | 36 | ||
| 46 | SOFI | SoFi Technologies | $16.73 | $5.1K | 33 | ||
| 47 | AAOI | Applied Optoelectronics | $91.90 | $2.7K | 32 | ||
| 48 | IONQ | IonQ | $35.35 | $2.9K | 32 | ||
| 49 | QUBT | Quantum Computing | $7.85 | $9.4K | 32 | ||
| 50 | NU | Nu | $14.65 | $12.2K | 31 | ||
| 51 | SMCI | Super Micro Computer | $28.45 | $3.6K | 31 | ||
| 52 | ASTS | AST SpaceMobile | $57.29 | $9.5K | 29 | ||
| 53 | SHOP | Shopify | $134.49 | $6.6K | 29 | ||
| 54 | EWY | iShares MSCI South Korea fund | $185.37 | $2.8K | 28 | ||
| 55 | RGTI | Rigetti Computing | $15.40 | $2.3K | 28 | ||
| 56 | F | Ford Motor | $14.78 | $832 | 26 | ||
| 57 | RDW | Redwire | $8.72 | $8.9K | 26 | ||
| 58 | CLSK | CleanSpark | $13.23 | $3.3K | 25 | ||
| 59 | SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | $145.90 | $2.2K | 25 | ||
| 60 | UPS | UPS | $107.71 | $578 | 25 | ||
| 61 | APLD | Applied Digital | $27.24 | $2.1K | 24 | ||
| 62 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | $498.38 | $3.1K | 24 | ||
| 63 | DDOG | Datadog | $217.48 | $900 | 23 | ||
| 64 | LITE | Lumentum | $655.00 | $2.8K | 23 | ||
| 65 | NNE | Nano Nuclear Energy | $16.89 | $2.3K | 23 | ||
| 66 | XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | $172.30 | $2.6K | 23 | ||
| 67 | IREN | IREN Limited | $35.52 | $2.4K | 22 | ||
| 68 | QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Stock | $17.75 | $2.0K | 22 | ||
| 69 | XNDU | Xanadu Quantum | $11.05 | $1.8K | 22 | ||
| 70 | BA | Boeing | $213.18 | $2.0K | 21 | ||
| 71 | TSEM | Tower Semiconductor | $250.23 | $2.2K | 21 | ||
| 72 | CCL | Carnival Corporation | $28.13 | $1.8K | 20 | ||
| 73 | FLNC | Fluence Energy | $13.35 | $1.5K | 20 | ||
| 74 | LUNR | Intuitive Machines | $12.59 | $10.4K | 20 | ||
| 75 | MXL | MaxLinear | $56.92 | $2.6K | 20 | ||
| 76 | NOW | ServiceNow | $109.53 | $1.2K | 20 | ||
| 77 | ZS | Zscaler | $121.78 | $903 | 20 | ||
| 78 | CBRS | Cerebras Systems | $183.66 | $12.8K | 19 | ||
| 79 | ELF | e.l.f. Beauty | $83.98 | $1.0K | 19 | ||
| 80 | POET | POET Technologies | $7.02 | $2.0K | 19 | ||
| 81 | CELH | Celsius | $29.05 | $1.8K | 18 | ||
| 82 | GLW | Corning | $139.31 | $1.3K | 18 | ||
| 83 | INOD | Innodata | $66.85 | $2.4K | 18 | ||
| 84 | LULU | Lululemon | $112.55 | $560 | 18 | ||
| 85 | PR | Permian Resources | $20.91 | $2.0K | 18 | ||
| 86 | RIVN | Rivian Automotive | $14.33 | $1.5K | 18 | ||
| 87 | WDAY | Workday | $114.77 | $318 | 18 | ||
| 88 | INTU | Intuit | $302.98 | $656 | 17 | ||
| 89 | NVTS | Navitas Semiconductor | $10.04 | $1.5K | 17 | ||
| 90 | UMC | United Microelectronics | $24.60 | $1.9K | 17 | ||
| 91 | FUTU | Futu Holdings | $103.07 | $599 | 16 | ||
| 92 | MDB | MongoDB | $293.58 | $336 | 15 | ||
| 93 | ZM | Zoom | $91.29 | $1.1K | 15 | ||
| 94 | P | Everpure | $72.35 | $1.1K | 14 | ||
| 95 | SATS | EchoStar | $99.71 | $31 | 4 | ||
| 96 | CRWD | CrowdStrike Holdings | $727.02 | $0 | 3 |
“On-chain cap” = tokenized supply on Robinhood Chain × price — how much of each stock is actually on-chain, not the company’s market cap. “Holder positions” sums each token’s holder count, so one wallet can appear more than once. Identity source: Robinhood Chain StockFactory registry; active status: Robinhood Assets API; market and holder data: Blockscout. Not investment advice.